Въведение
Курсът "Основи на уеб анализа" е предназначен за ученици от 12-и клас, които желаят да навлязат в сферата на уеб анализа и данните от социални мрежи. Тази учебна програма е предназначена както за начинаещи, така и за ученици с известни предварителни познания, като разгръща основни умения за анализиране, управление и използване на данни от уебсайтове и уеб платформи. Чрез практически упражнения и реални проекти учениците ще се научат да интерпретират количествени данни. Ще повишат способността си да вземат решения, основани на данни и да разбират тяхното значение за дигиталния маркетинг.
Учебна програма
# | Заглавие на урока | Цел | Дейности |
1 | Въведение в анализа на данни | Разберете основите на анализа на данни. | Дискусии в класната стая, запознаване с инструменти. |
2 | Видове данни и методи за събиране | Научете повече за различните видове данни и за това как се събират данните. | Интерактивни уроци за видовете данни и методите за събиране. |
3 | Процесът на анализ на данните | Въведение в процеса на анализ на данни. | Обсъждане на етапите в процеса на анализ на данните. |
4 | Настройки на Google Анализ | Научете се да настройвате и да навигирате в Google Analytics. | Създаване на акаунт в Google Анализ, разглеждане на таблото за управление. |
5 | Проучване на отчетите на Google Анализ | Разбиране на основните показатели в Google Analytics. | Проучване на отчети за аудитория, придобиване и поведение в реално време. |
6 | Упражнения и практически примери | Упражняване и разбиране на основните принципи, инструменти | Упражнения и задачи за събиране на данни |
7 | Контролна работа 1 | Оценка на разбирането на основите на анализа на данни и основите на Google Analytics. | Писмен изпит, обхващащ седмици 1-6. |
8 | Разширени функции на Google Анализ | Задълбочено запознаване с разширените функции на Google Анализ. | Анализиране на данните на уебсайт в реално време с фокус върху поведението на потребителите и източниците на трафик. |
9 | Въведение в анализа на социалните мрежи | Преглед на анализите на социалните медии за Facebook и Instagram. | Настройване на Facebook Insights, проучване на анализите на Instagram. |
10 | Анализ на ефективността в социалните мрежи | Как да анализираме и интерпретираме данни от социалните мрежи. | Идентифициране на тенденции и модели на ангажираност във Facebook и Instagram. |
11 | Контролна работа 2 | Оценка на разбирането на анализите на социалните медии. | Писмен изпит за седмици 7-10. |
12 | Въведение в бизнес анализа | Изучаване ролята на анализите при вземането на бизнес решения. | Казуси за анализ на бизнес данни. |
13 | Основни бизнес показатели | Научете повече за основните показатели, използвани в бизнес анализа. | Обсъждане на продажбите, маркетинга и оперативните показатели. |
14 | Използване на Google Sheets за анализ на данни | Въведение в анализа на данни с помощта на Google Sheets. | Практически упражнения в Google Sheets. |
15 | Създаване на информационни табла с Google Data Studio | Как се създават информационни табла и отчети в Google Data Studio. | Създаване на информационни табла въз основа на примерни набори от данни. |
16 | Класна работа | Класна работа с всички уроци, разгледани през учебния срок. | Писмен изпит, обхващащ целия материал. |
Бъдещи професии
Анализатор на данни
Фокусира се върху анализирането на набори от данни за създаване на ключови показатели за ефективност (KPI) и прогнози за бизнеса, като помага за вземането на информирани решения.
Мениджър социални медии
Специализира в управлението и оптимизирането на платформи за социални медии, за да подобри присъствието на марката, да ангажира аудиторията и да анализира показателите за ефективност с цел стратегическо подобрение.
МЕНИДЖЪР ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
Наблюдава стратегиите за онлайн продажби, управлява функционалността на уебсайта и анализира данните за поведението на клиентите, за да повиши ефективността на продажбите и да подобри преживяването на клиентите при пазаруване.
Фрийлансър / собственик на агенция
Работи самостоятелно или е собственик на агенция, която предлага на клиентите си специализирани услуги в областта на уеб анализа, цифровия маркетинг или анализа на данни, като използва придобитите умения за стимулиране на бизнес растежа.